Badania wieloośrodkowe
Aktualnie prowadzone badania (aktualizacja 2017):
Nazwa badania/akronim | HUS |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Rejestr/polski |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | dr hab. n med. Maria Szczepańska |
Opis badania | Od roku 2014 zbierane są dane na temat wszystkich zespołów hemolityczno- mocznicowych rozpoznanych i leczonych u dzieci w naszych Ośrodkach Nefrologii Dziecięcej. |
Zgoda KE | Niewymagana |
Początek | 2014 |
Koniec | Bez końca |
Czy trwa? | Tak |
Czy można dołączyć? | Tak |
Nazwa badania/akronim | POLENUR |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Badanie polskie |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | Agata Korzeniecka-Kozerska |
Opis badania | Badanie ma na celu określenie częstość występowania poszczególnych zaburzeń mikcji, ustalenie ich przyczyny oraz częstości występowania monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci w Polsce. |
Zgoda KE | Tak |
Początek | 2014 |
Koniec | 2016-2017 |
Czy trwa? | Tak |
Czy można dołączyć? | Tak |
Nazwa badania/akronim | Anomalie unaczynienia nerek |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Badanie polskie |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | Agnieszka Rybi-Szumińska arszuminska@gmail.com |
Opis badania | Biorąc pod uwagę dane literaturowe, które wskazują na możliwą rolę wariantów anatomicznych unaczynienia nerki (podwójne lub wysoko rozgałęziające się tętnice nerkowe po tej samej stronie) w patogenezie nadciśnienia tętniczego chcemy sprawdzić, czy w tej grupie pacjentów dochodzi do aktywacji układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron. |
Zgoda KE | Tak |
Początek | 2016 |
Koniec | 2017 |
Czy trwa? | Tak |
Czy można dołączyć? | Tak |
Nazwa badania/akronim | Badanie u dzieci z wadami układu moczowego: BIA-AGEN BIA-TORB BIA-PUKM BIA-OPM |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Badanie polskie |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz katarzyna.taranta@wp.pl |
Opis badania | Celem pracy będzie przeprowadzenie badania wieloośrodkowego u pacjentów z wrodzonymi wadami nerek i układu moczowego. W tych grupach pacjentów planujemy oznaczanie markerów uszkodzenia nerek oraz włóknienia tkanki śródmiąższowej w celu oceny progresji do przewlekłej choroby nerek. Zachęcamy do wprowadzania danych wszystkich lub wybranych wad układu moczowego. Link: http://cakut.umb.edu.pl/informacje-o-badaniu/ |
Zgoda KE | Tak |
Początek | 2016 |
Koniec | 2018 |
Czy trwa? | Tak |
Czy można dołączyć? | Tak |
Nazwa badania/akronim | POLtube |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Rejestr Uwarunkowanych Genetycznie Tubulopatii |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | Dr hab. med. Przemysła Sikora Dr med. Marcin Zaniew email: zaniewmarcin@wp.pl tel. 602554826 |
Opis badania | http://ptnfd.org/poltube/ |
Zgoda KE | – |
Początek | 2012 |
Koniec | – |
Czy trwa? | Tak |
Czy można dołączyć? | Tak |
Nazwa badania/akronim | PAKIET |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Badanie polskie |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | kinga_musial@hotmail.com 693 634 416 |
Opis badania | Celem badania jest analiza epidemiologii ostrego uszkodzenia nerek w ośrodkach nefrologii dziecięcej w Polsce. Badaniem objęte będą dzieci w wieku 1mies. -18lat hospitalizowane w ośrodkach nefrologicznych w okresie 01.2016. – 12.2017. |
Zgoda KE | Niewymagana |
Początek | 01.2016 |
Koniec | 12.2017 |
Czy trwa? | Nie |
Czy można dołączyć? | Tak |
Nazwa badania/akronim | |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Rejestr ciągłych technik leczenia nerkozastępczego |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | Dr hab. n.med.Anna Jander |
Opis badania | Badanie prospektywne, rejestrowe dla ośrodków prowadzących CRRT u dzieci |
Zgoda KE | W trakcie |
Początek | 2018 |
Koniec | – |
Czy trwa? | – |
Czy można dołączyć? | – |
Nazwa badania/akronim | |
Typ badania/rejestr/badanie/ międzynarodowe/polskie |
Badanie zdolności poznawczych i rozwoju dzieci polski leczonych dializami. |
Osoba odpowiedzialna/kontakt | Dr hab. n.med.Anna Jander |
Opis badania | Badanie przekrojowe u dzieci dializowanych w Polsce. |
Zgoda KE | W trakcie |
Początek | 2018 |
Koniec | – |
Czy trwa? | – |
Czy można dołączyć? | – |